Tabela de Preços do Plano de Saúde Empresa Amhe Med

Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 01/02/2024 | Sem Coparticipação

Idade AMHE Plus 500 [A]
00 a 18 349,65
19 a 23 463,00
24 a 28 555,76
29 a 33 583,37
34 a 38 601,58
39 a 43 662,68
44 a 48 863,26
49 a 53 1.106,00
54 a 58 1.453,99
59 ou + 2.097,89

Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 01/02/2024 | Coparticipação Parcial

Idade AMHE Plus [E] AMHE [E]
00 a 18 207,00 143,00
19 a 23 292,00 184,00
24 a 28 349,00 219,03
29 a 33 362,00 219,03
34 a 38 378,00 219,03
39 a 43 416,02 254,00
44 a 48 537,00 339,00
49 a 53 711,00 442,00
54 a 58 925,00 579,00
59 ou + 1.299,00 835,12

Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 01/02/2024 | Coparticipação Completa

Idade AMHE Plus [E] AMHE [E]
00 a 18 156,45 104,20
19 a 23 211,15 140,17
24 a 28 245,30 165,00
29 a 33 255,30 165,00
34 a 38 255,30 165,00
39 a 43 277,20 197,16
44 a 48 379,00 254,10
49 a 53 494,00 318,23
54 a 58 638,95 432,30
59 ou + 929,00 607,42
PEÇA UM ORÇAMENTO:
CONVERSAR AGORA

Faça sua cotação do Plano de Saúde Amhe Med

Dados Pessoais

Dados para cotação

PEÇA UM ORÇAMENTO:
CONVERSAR AGORA
Fale conosco

Fale com a nossa central de vendas

0800 001 0134

Nós ligamos pra você!

Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!

Acompanhe nossas mídias sociais: